Beschreibung

Pelletofen Cadel Spirit 5
Ein Pelletofen mit schlanken, kompakten Formen und modernem Design, ideal für nicht sehr große Räume. Der Pelletofen Cadel Spirit 5 hat eine abgedichtete Kammer, Tür und Brennschale aus Gusseisen und die Möglichkeit, den Rauchabzug oben, hinten oder seitlich zu haben.
5,2 kW und 3 Farben
Der Pelletofen Cadel Spirit 5 hat eine Nennleistung von 5,2 kW und ist in drei Farbvarianten verfügbar. Mit Hochwertigen ausgesuchten Materialien, WiFi und Bluetooth, hat er alles, was ein moderner Ofen braucht. Im Comfort – Mode werden alle Ventilatoren abgeschaltet und so ist der Cadel Spirit 5 so geräuscharm wie möglich.
Merkmale:
![]() |
Gusseiserne Tür |
![]() |
Abgedichtete KammerVollkommen gegen die Installationsumgebung abgedichtet: Die Verbrennungsluft wird direkt von außen angesaugt, nicht aus dem Raum, in dem der Ofen installiert ist. Weniger Emissionen, Mehr Sicherheit und höherer Wirkungsgrad. |
![]() |
Brennschale aus Gusseisen |
![]() |
Comfort modeSchaltet automatisch alle Ventilatoren des Ofens auf Stufe 1 aus, um so geräuscharm wie möglich zu arbeiten. |
![]() |
Integriertes WLANZur Fernbedienung des Ofens über die spezielle Smartphone-Anwendung. |
![]() |
Integriertes BluetoothZur Fernbedienung des Ofens, mit Bluetooth und über die spezielle Smartphone-Anwendung |
![]() |
Anschluss zu Außenthermostat |
![]() |
Programmierung Tag – Woche |
Technische Daten:
| Energieeffizienzklasse | ![]() |
| Leistung, max. | 5,2 kW |
| Leistung, min. | 2,5 kW |
| Wirkungsgrad, max. | 91,5 % |
| Wirkungsgrad, min. | 89,5 % |
| Brennstoff | Ø6 |
| Rauchgastemperatur | 166 °C |
| Feinstaub/OGC/NOx (13% O2) | 20-17 / 7-4 / 121-123 mg/Nm³ |
| CO bei 13% O2 min./max. | 0,0188 % / 0,0113 % |
| CO2 min./max. | 7,4 % / 14,1 % |
| Mindestzug | 10 Pa |
| Abgasmassenstrom, min./max. | 2,7 g/s / 4,1 g/s |
| Fassungsvermögen Pelletbehälter | 12 kg |
| Stündlicher Verbrauch, min./max. | ~ 0,57 kg/h / ~ 1,24 kg/h * |
| Betriebsautonomie (bei Mindestleistung/bei Höchstleistung) | ~ 9,7 h / ~ 21,1 h * |
| Raumheizvermögen | min 71 / max 148 m³ |
| Verbrennungsluftanschluss | Ø 60 mm |
| Rauchanschluss | Ø 80 mm |
| Elektrische Leistungsaufnahme bei Zündung (max) | 345 W |
| Elektrische Leistungsaufnahme | ca. 62 W |
| Abmessungen | H95,8/B60/T27,5 cm |
| Gewicht | 55 kg Netto / 65 kg mit Verpackung |
| Abstand von brennbaren Materialien | hinten 40 mm seitlich 300 mm vorne und Decke 1000 mm |
* Die Werte können je nach Art des verwendeten Brennstoffs schwanken
** Heizbarer Rauminhalt je nach pro m³ geforderter Leistung
| Farbe: | Grau, Rot, Weiß |
| Form: | Eckig |
| Verbrennungsluft: | Raumluftunabhängig |
| Geprüft: | 15a BVG, BImSchV St. 2, Ecodesign |
| Verkleidung: | Stahl |
| Brennstoff: | Pellets |
| Wärmetransport: | Luftführend |
| Rauchrohranschluss: | Hinten |
| Verglasung: | Front |
| Energieeffizienzklasse: | aa |
| Warmluftverteilung: | Mit Gebläse |



































